【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都玛莎拉蒂总裁车主实际成交价追踪,车主之家发现,玛莎拉蒂总裁目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为141.75-194.08万元,详见下表:
玛莎拉蒂总裁 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2018款 3.8T 530Hp GTS | 194.08万 | 到店面议 | 194.08万 | 询底价 |
2021款 3.0T 标准版 | 141.75万 | 到店面议 | 141.75万 | 询底价 |
2021款 3.0T S Q4 豪华版 | 162.05万 | 到店面议 | 162.05万 | 询底价 |
2022款 3.0T GT | 145.78万 |
4.40万
|
150.18万 | 询底价 |
2022款 3.0T MODENA Q4 | 166.08万 |
5.00万
|
171.08万 | 询底价 |
总裁频道:http://www.16888.com/57791/
制表:车主之家
|
总裁 2021款 3.0T S Q4 豪华版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型车 | 发动机 | 3.0T 430马力 V6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5262*1948*1481 | 轴距 | 3171 |
最大功率 | 316 | 最大扭矩 | 580 |
最高车速 | 288 | 网友油耗 | 19.7L (280人参与) |
口碑评分 | 72分 (55人参与) | 同级别车中排名 | 第 41 名 |
成都玛莎拉蒂总裁与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
总裁 | 141.75-194.08万 | 到店面议 | 141.75-194.08万 | 询底价 | |
总裁加版 | 116.80-139.80万 | 到店面议 | 116.80-116.80万 | 询底价 | |
总裁中东版 | 118.00-118.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
奥迪Q7 | 60.98-80.48万 |
15.40万
|
47.53-66.63万 | 询底价 | |
宝马7系 | 91.90-126.90万 |
29.00万
|
62.90-97.90万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 | |
飞驰 | 279.30-390.00万 |
10.00万
|
269.30-390.00万 | 询底价 | |
奥迪S8 | 207.68-207.68万 | 到店面议 | 207.68-207.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地玛莎拉蒂经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务